| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | J Pool | 87 |
| Class B | P Easton | 83 |
| Class C | J Waters | 78 |
| Class D | T Stanley | 71 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | J Turner | 93 |
| Class A | M Gower | 80 |
| Class A | S Anton | 79 |
| Class A | N Gryspeerdt | 79 |
| Class A | C D Hanson | 79 |
| Class B | M Dewey | 77 |
| Class C | G Foster | 70 |
| Class AA | S Rudling | 89 |
| Class AA | R King | 88 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | P Hurst | 94 |
| Class A | JD Pool | 90 |
| Class A | S Rudling | 89 |
| Class B | C Pennington | 89 |
| Class B | M J Reynolds | 84 |
| Class C | I R Stones | 83 |
| Class C | J Waters | 82 |
| Class D | S White | 79 |
| Class D | K Fentiman | 75 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Rudling S | 94 |
| Class A | Burleigh R | 87 |
| Class A | Gower M | 86 |
| Class B | Denton R | 80 |
| Class B | Cooper D | 80 |
| Class C | Foster G | 76 |
| Class C | Haviland P | 73 |
| Class AA | Christopher C | 87 |
| Class AA | Thomas P | 87 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Rudling S | 93 |
| Class A | Pool J | 91 |
| Class B | Reynolds M | 91 |
| Class C | Hatchard J | 83 |
| Class D | Fentiman K | 70 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Herbert-Smith A | 89 |
| Class A | Pool J | 88 |
| Class B | Bennett K H | 87 |
| Class B | Brown G M | 87 |
| Class B | Dix J C | 86 |
| Class B | Hillyer R | 86 |
| Class C | Waters J | 80 |
| Class D | Stanley T | 77 |
| Class D | Fentiman K A | 72 |
| Class D | Brown S | 69 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Rudling S | 97 |
| Class A | Reynolds M | 94 |
| Class A | Moon A | 93 |
| Class A | Pool JD | 93 |
| Class B | Hillyer R | 94 |
| Class B | Pennington C | 92 |
| Class B | Parsons G | 91 |
| Class C | Russell G | 88 |
| Class C | Forward K | 87 |
| Class C | Smith H | 85 |
| Class D | Pani M | 85 |
| Class D | Fentiman K | 80 |
| Class D | Stanley T | 79 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Rudling S | 98 |
| Class A | Gower M | 88 |
| Class A | Burleigh R | 85 |
| Class A | Marshall SJ | 85 |
| Class B | Wheeler Sj | 85 |
| Class B | Moorcroft G | 77 |
| Class B | Mapes D | 75 |
| Class C | Foster G | 79 |
| Class C | Stables M | 73 |
| Class C | Hanson M | 72 |
| Class AA | Jewell B | 91 |
| Class AA | Thomas P | 91 |
| Class AA | North P | 87 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Hopkins R | 87 |
| Class A | Pool JD | 86 |
| Class B | Kartocious A | 84 |
| Class B | Bastable P | 78 |
| Class C | Stone J | 81 |
| Class C | Waters J | 79 |
| Class C | Hatchard JA | 76 |
| Class D | Pike R | 81 |
| Class D | Stanley T | 81 |
| Class D | Brown S | 70 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Heagren JD | 90 |
| High Gun | Rudling SD | 90 |
| Class B | Herbert Smith A | 86 |
| Class B | Dix JC | 85 |
| Class B | Hurst P | 84 |
| Class C | Coleman A | 85 |
| Class C | Hatchard J | 81 |
| Class C | Coleman G | 75 |
| Class D | Pani M | 76 |
| Class D | Gray D | 74 |
| Class D | Gillespie I | 63 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Jewell BM | 97 |
| Class A | Hann J | 96 |
| Class A | Buxton P | 91 |
| Class A | Buxton P | 91 |
| Class B | Moorcroft G | 82 |
| Class B | King NT | 80 |
| Class B | Mapes D | 79 |
| Class C | Fullwood P | 77 |
| Class C | Stables M | 77 |
| Class C | Stanley J | 75 |
| Class AA | Moon AN | 94 |
| Class AA | Thomas P | 94 |
| Class AA | Elliott LA | 94 |
| Class AA | Lockton N | 94 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Kartocious A | 84 |
| Class B | Herbert-Smith A | 83 |
| Class B | Morrison D | 83 |
| Class C | Waters J | 79 |
| Class C | Stone J | 77 |
| Class D | Maidment RJ | 60 |
| Class D | Gillespie I | 59 |
| Class D | Harris R | 52 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Hallett D | 81 |
| Class A | Gower M | 78 |
| Class B | Bennett KH | 80 |
| Class B | Dix JC | 79 |
| Class C | Pennington CJ | 79 |
| Class C | Stone J | 79 |
| Class C | Booth G | 73 |
| Class D | Watson M | 73 |
| Class D | Harris R | 69 |
| Class D | Fentiman KA | 68 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | Smith CM | 92 |
| Class A | Pool JD | 84 |
| Class A | HArt L | 79 |
| Class B | Hillyer R | 91 |
| Class B | Herbert-Smith | 89 |
| Class B | Morrison D | 88 |
| Class C | Stone J | 79 |
| Class C | Waters j | 76 |
| Class C | Hatchard JA | 71 |
| Class D | Pike R | 87 |
| Class D | Stanley T | 84 |
| Class D | White S | 74 |
| Gun Class | Shooter | Score |
|---|---|---|
| High Gun | John Stanley | 41 |
| Class A | Darren Burridge | 40 |
| Class A | Keith Fentiman | 39 |
| Class A | Trevor Lake | 38 |
Purbeck Shooting School
Puddletown Road
Wareham
Dorset
BH20 7NG
01929 405101